技術情報

液化石油ガスの性質について

● プロパンとブタンの性質一覧表/一般消費者に供給するLPガスの規格

PDFダウンロード

● バルク貯槽ガス自然発生能力

PDFダウンロード

● 各種燃料性状比較/液化石油ガスの温度、圧力、密度一覧表

PDFダウンロード

● プロパン/ブタン混合ガスの再液化温度曲線/プロパン/ブタン混合ガスの蒸気圧

PDFダウンロード

● プロパン/ブタン混合ガスの露点

PDFダウンロード

● ブタンの露点、カロリー、比重表

PDFダウンロード

安全距離について

● 保安物件に対する距離(液石法の場合)

PDFダウンロード

● 保安物件に対する距離(保安法の場合)

PDFダウンロード

安全距離について

● SI単位換算表

PDFダウンロード

● LPG配管径早見表 (圧損 5%以内)

PDFダウンロード

● 配管寸法表

SGP STPG (Sch40) STPG (Sch80)
呼び径 外径 厚さ 単位質量 厚さ 単位質量 厚さ 単位質量
A B mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m
6 1/8 10.5 2.0 0.419 1.7 0.369 2.4 0.479
8 1/4 13.8 2.3 0.652 2.2 0.629 3.0 0.799
10 3/8 17.3 2.3 0.851 2.3 0.851 3.2 1.11
15 1/2 21.7 2.8 1.31 2.8 1.31 3.7 1.64
20 3/4 27.2 2.8 1.68 2.9 1.74 3.9 2.24
25 1 34.0 3.2 2.43 3.4 2.57 4.5 3.27
32 1 1/4 42.7 3.5 3.38 3.6 3.47 4.9 4.57
40 1 1/2 48.6 3.5 3.89 3.7 4.10 5.1 5.47
50 2 60.5 3.8 5.31 3.9 5.44 5.5 7.46
65 2 1/2 76.3 4.2 7.47 5.2 9.12 7.0 12.0
80 3 89.1 4.2 8.79 5.5 11.3 7.6 15.3
90 3 1/2 101.6 4.2 10.1 5.7 13.5 8.1 18.7
100 4 114.3 4.5 12.2 6.0 16.0 8.6 22.4
125 5 139.8 4.5 15.0 6.6 21.7 9.5 30.5
150 6 165.2 5.0 19.8 7.1 27.7 11.0 41.8
175 7 190.7 5.3 24.2
200 8 216.3 5.8 30.1 8.2 42.1 12.7 63.8
225 9 241.8 6.2 36.0
250 10 267.4 6.6 42.4 9.3 59.2 15.1 93.9
300 12 318.5 6.9 53.0 10.3 78.3 17.4 129
350 14 355.6 7.9 67.7 11.1 94.3 19.0 158
400 16 406.4 7.9 77.6 12.7 123 21.4 203
450 18 457.2 7.9 87.5 14.3 156 23.8 254
500 20 508.0 7.9 97.4 15.1 184 26.2 311
550 22 558.8 15.9 213

JIS G 3452/G 3454抜粋

呼び圧力10K

呼び径 接合寸法 内径 平面座 フランジの厚さ ハブの径 小径側 ハブの径 大径側 フランジの全長
フランジの外径 ボルト穴中心円の径 ボルト穴の径 ボルトの本数 ボルトのねじの呼び 高さ
D C h d0 d g f t t a b T
A SOP,WN,BL SOP WN WN BL
以外
BL WN WN WN
10 90 65 15 4 M12 17.8 12.7 46 1 12 12 17.3 28 29
15 95 70 15 4 M12 22.2 16.1 51 1 12 12 21.7 33 31
20 100 75 15 4 M12 27.7 21.6 56 1 14 14 27.2 38 32
25 125 90 19 4 M16 34.5 27.6 67 1 14 14 34.0 47 36
32 135 100 19 4 M16 43.2 35.7 76 2 16 16 42.7 56 38
40 140 105 19 4 M16 49.1 41.6 81 2 16 16 48.6 62 38
50 155 120 19 4 M16 61.1 52.9 96 2 16 16 60.5 75 40
65 175 140 19 4 M16 77.1 67.9 116 2 18 18 76.3 92 44
80 185 150 19 8 M16 90.0 80.7 126 2 18 18 89.1 105 45
90 195 160 19 8 M16 102.6 93.2 136 2 18 18 101.6 117 45
100 210 175 19 8 M16 115.4 105.3 151 2 18 18 114.3 130 45
125 250 210 23 8 M20 141.2 130.8 182 2 20 20 139.8 156 47
150 280 240 23 8 M20 166.6 155.2 212 2 22 22 165.2 184 53
175 305 265 23 12 M20 192.1 180.1 237 2 22 22 190.7 210 55
200 330 290 23 12 M20 218.0 204.7 262 2 22 22 216.3 238 58
225 350 310 23 12 M20 243.7 229.4 282 2 22 22 241.8 261 58
250 400 355 25 12 M22 269.5 254.2 324 2 24 24 267.4 292 65
300 445 400 25 16 M22 321.0 304.7 368 3 24 24 318.5 345 68
350 490 445 25 16 M22 358.1 339.8 413 3 26 26 355.6 388 79
400 560 510 27 16 M24 409.0 390.6 475 3 28 28 406.4 442 85
450 620 565 27 20 M24 460.0 441.4 530 3 30 30 457.2 495 90
500 675 620 27 20 M24 511.0 492.2 585 3 30 30 508.0 546 99

JIS B 2220抜粋

● フランジの寸法

呼び圧力20K

呼び径 接合寸法 内径 平面座 フランジの厚さ ハブの径 小径側 ハブの径 大径側 フランジの全長
フランジの外径 ボルト穴中心円の径 ボルト穴の径 ボルトの本数 ボルトのねじの呼び 高さ
D C h d0 d g f t a a b b T T
A SOH,WN,TBL SOH WN SOH
WN
BL
SOH
WN
BL
SOH WN SOH WN SOH WN
10 90 65 15 4 M12 17.8 12.7 46 1 14 30 17.3 32 29 20 33
15 95 70 15 4 M12 22.2 16.1 51 1 14 34 21.7 36 34 20 34
20 100 75 15 4 M12 27.7 21.4 56 1 16 40 27.2 42 39 22 36
25 125 90 19 4 M16 34.5 27.2 67 1 16 48 34.0 50 47 24 38
32 135 100 19 4 M16 43.2 35.5 76 2 18 56 42.7 60 56 26 41
40 140 105 19 4 M16 49.1 41.2 81 2 18 62 48.6 66 62 26 41
50 155 120 19 8 M16 61.1 52.7 96 2 18 76 60.5 80 75 26 42
65 175 140 19 8 M16 77.1 65.9 116 2 20 100 76.3 104 92 30 48
80 200 160 23 8 M20 90.0 78.1 132 2 22 113 89.1 117 105 34 51
90 210 170 23 8 M20 102.6 90.2 145 2 24 126 101.6 130 118 36 54
100 225 185 23 8 M20 115.4 102.3 160 2 24 138 114.3 142 134 36 58
125 270 225 25 8 M22 141.2 126.6 195 2 26 166 139.8 172 162 40 64
150 305 260 25 12 M22 166.6 151.0 230 2 28 196 165.2 202 192 42 73
200 350 305 25 12 M22 218.0 199.9 275 2 30 244 216.3 252 244 46 77
250 430 380 27 12 M24 269.5 248.8 345 2 34 304 267.4 312 298 52 87
300 480 430 27 16 M24 321.0 297.9 395 3 36 354 318.5 364 352 56 94
350 540 480 33 16 M30×3 358.1 333.4 440 3 40 398 355.6 408 398 62 110
400 605 540 33 16 M30×3 409.0 381.0 495 3 46 446 406.4 456 452 70 123
450 675 605 33 20 M30×3 460.0 431.8 560 3 48 504 457.2 514 510 78 134
500 730 660 33 20 M30×3 511.0 482.6 615 3 50 558 508.0 568 561 84 136
550 795 720 39 20 M36×3 562.0 533.4 670 3 52 612 558.8 622 616 90 143
600 845 770 39 24 M36×3 613.0 584.2 720 3 54 666 609.6 676 670 96 149

JIS B 2220抜粋

● ねじ寸法表

ねじの
呼び
ねじ山 基準径 基準径の位置 有効ねじ部の長さ(最小)
ねじ山数 ピッチ 山の高さ おねじ おねじ おねじ めねじ
25.4mm
につき
外径 有効径 谷の径 管端から
基準の長さ
基準径の位置から
大径側にから
大径側に向かって
不完全ねじ部
がある場合
不完全ねじ部
がない場合
n P h d d2 d1
めねじ a テーパ 平行 テーパめねじ
谷の径 有効径 内径 めねじ めねじ 平行めねじ
D D2 D1 l l ‘ t
R 1/16 28 0.9071 0.581 7.723 7.142 6.561 3.97 2.5 6.2 7.4 4.4
R 1/8 28 0.9071 0.581 9.728 9.147 8.566 3.97 2.5 6.2 7.4 4.4
R 1/4 19 1.3368 0.856 13.157 12.301 11.445 6.01 3.7 9.4 11.0 6.7
R 3/8 19 1.3368 0.856 16.662 15.806 14.950 6.35 3.7 9.7 11.4 7.0
R 1/2 14 1.8143 1.162 20.955 19.793 18.631 8.16 5.0 12.7 15.0 9.1
R 3/4 14 1.8143 1.162 26.441 25.279 24.117 9.53 5.0 14.1 16.3 10.2
R 1 11 2.3091 1.479 33.249 31.770 30.291 10.39 6.4 16.2 19.1 11.6
R 1 1/4 11 2.3091 1.479 41.910 40.431 38.952 12.70 6.4 18.5 21.4 13.4
R 1 1/2 11 2.3091 1.479 47.803 46.324 44.845 12.70 6.4 18.5 21.4 13.4
R 2 11 2.3091 1.479 59.614 58.135 56.656 15.88 7.5 22.8 25.7 16.9
R 2 1/2 11 2.3091 1.479 75.184 73.703 72.226 17.46 9.2 26.7 30.1 18.6
R 3 11 2.3091 1.479 87.884 86.405 84.926 20.64 9.2 29.8 33.3 21.1
R 4 11 2.3091 1.479 113.030 111.551 110.072 25.40 10.4 35.8 39.3 25.9
R 5  11 2.3091 1.479 138.430 136.951 135.472 28.58 11.5 40.1 43.5 29.3
R 6 11 2.3091 1.479 163.830 162.351 160.872 28.58 11.5 40.1 43.5 29.3

JIS B 0203抜粋

Contactお問い合わせ