アンモニアベーパーライザー
- 電気式
- 温水循環式
- スチーム式
容量 30㎏/h~100㎏/h
主な用途 窒化処理・脱硝設備等

Feature特長
● アンモニア設備用ベーパーライザー(気化器または蒸発器)
- 国内での製造実績は50年、火力発電所の脱硝設備や窒化炉など、アンモニアガスを必要とする設備に数多く採用されております。
※ラインナップ以外の大型タイプや液減圧弁付きも製作可能です。

Spec仕様
● 電気式
型式名 | EV-30AS2 | EV-50AS2 | EV-100AS2 | |
---|---|---|---|---|
使用ガス | アンモニア | |||
ガス発生能力(㎏/h) | 30 | 50 | 100 | |
ユーティリティ | 電気(3相 AC200V) | |||
ヒーター容量(kw) | 16 | 24 | 48(24×2) | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 500 | 550 | 680 |
高さ | 1,300 | 1,380 | 1,520 | |
奥行 | 760 | 790 | 950 | |
重量(㎏) | 220 | 280 | 400 | |
液入口サイズ | JIS20k 20A | |||
ガス出口サイズ | JIS20k 25A | |||
制御盤外形寸法(㎜) | 幅 | 500 | 600 | |
高さ | 550 | 650 | ||
奥行 | 200 | 200 | ||
制御盤重量(㎏)(㎏) | 28 | 53 |
● 温水循環式
型式名 | WV-50AS2 | WV-100AS2 | ||
---|---|---|---|---|
使用ガス | アンモニア | |||
ガス発生能力(㎏/h) | 50 | 100 | ||
ユーティリティ | 温水(80℃・0.15MPa以下) | |||
必要温水量(ℓ/min) | 75 | 150 | ||
外形寸法(㎜) | 幅 | 550 | 680 | |
高さ | 1,380 | 1,520 | ||
奥行 | 790 | 875 | ||
重量(㎏) | 280 | 400 | ||
液入口サイズ | JIS20k 20A | |||
ガス出口サイズ | JIS20k 25A |
● スチーム式
型式名 | SV-30AS2 | SV-50AS2 | SV-100AS2 | |
---|---|---|---|---|
使用ガス | アンモニア | |||
ガス発生能力(㎏/h) | 30 | 50 | 100 | |
ユーティリティ | スチーム(飽和蒸気・0.3MPa) | |||
必要スチーム量(㎏/h) | 30 | 45 | 90 | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 500 | 550 | 680 |
高さ | 1,300 | 1,380 | 1,520 | |
奥行 | 990 | 1010 | 1,100 | |
重量(㎏) | 230 | 290 | 410 | |
液入口サイズ | JIS20k 20A | |||
ガス出口サイズ | JIS20k 25A |
- 詳しくは製品仕様書をご確認ください。