Feature特長
● アンモニア設備用ベーパーライザー(気化器または蒸発器)
- 国内での製造実績は50年、脱硝設備や窒化炉などアンモニアガスを必要とする設備に数多く採用されております。そのノウハウから能力別、熱源別、液減圧弁付きなど豊富なラインナップを取り揃え「アンモニア気化器製造メーカー」として皆さまに貢献しております。
※ラインナップ以外の大型タイプもお気軽にご相談ください。
● 電気制御盤
ランプは、電源、運転の2つ。
ボタンは運転、停止、ブザー停止、リセットの4つが
あります。
ベーパーライザーの異常は番号でも表示されます。
異常番号は5種類あり、表示番号はすぐ下にある
早見表で不具合の原因がすぐに分かり、
迅速な対応ができます。
Spec仕様
● 電気式
型式名 | EV-30AS3 | EV-50AS3 | EV-100AS3 | EV-150AS3 | |
---|---|---|---|---|---|
使用ガス | アンモニア | ||||
ガス発生能力(㎏/h) | 30 | 50 | 100 | 150 | |
ユーティリティ | 電気(3相 AC200V) | ||||
ヒーター容量(kw) | 14 | 21 | 42(21×2) | 72(24×3) | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 500 | 550 | 680 | 920 |
高さ | 1,300 | 1,375 | 1,520 | 2,070 | |
奥行 | 710 | 765 | 870 | 1,120 | |
重量(kg) | 210 | 270 | 400 | 680 | |
液入口サイズ | JIS20k 20A | JIS20K 25A | |||
ガス出口サイズ | JIS20k 25A | JIS20K 40A | |||
制御盤外形寸法(㎜) | 幅 | 285 | 340 | 750 | |
高さ | 400 | 550 | 800 | ||
奥行 | 150 | 180 | 300 | ||
制御盤重量(㎏) | 10 | 18 | 70 | ||
容量(kg/h) | 30 | 50 | 100 | 150 |
● スチーム式
型式名 | SV-30AS3 | SV-50AS3 | SV-100AS3 | SV-150AS3 | |
---|---|---|---|---|---|
使用ガス | アンモニア | ||||
ガス発生能力(㎏/h) | 30 | 50 | 100 | 150 | |
ユーティリティ | スチーム(飽和蒸気・0.3MPa) | ||||
必要スチーム量(㎏/h) | 30 | 45 | 90 | 150 | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 500 | 550 | 680 | 920 |
高さ | 1,300 | 1,375 | 1,520 | 2,070 | |
奥行 | 990 | 995 | 1,100 | 1,350 | |
重量(㎏) | 230 | 270 | 400 | 700 | |
液入口サイズ | JIS20k 20A | JIS20K 25A | |||
ガス出口サイズ | JIS20k 25A | JIS20K 40A | |||
容量(kg/h) | 30 | 50 | 100 | 150 |
アンモニア気化器についてはこちらからお問い合わせください。