Spec仕様
型式 | AC-SSA | AC-SSA | AC-DSA | AC-LSA | |
---|---|---|---|---|---|
バルク仕様 | 800kg | 1t | 1t×2基 | 2.5t | |
貯蔵量 | 1,688ℓ | 1,940ℓ | 3,880ℓ | 5,443ℓ | |
ガス種 | プロパンのみ | オートガスのみ | プロパンまたはオートガス | プロパンまたはオートガス | |
充填スピード | プロパン | 夏場:13ℓ/min 冬場:18ℓ/min | |||
オートガス | – | 夏場:16ℓ/min 冬場:21ℓ/min | |||
外形寸法(㎜) | 横幅 | 2,200 | 3,600 | 2,100 | |
奥行 | 1,800 | 5,125 | |||
高さ | 2,520 | 2,850 | 2,730 | ||
適用法規 | 高圧ガス保安法 | ||||
製造区分 | 第二種製造者 | ||||
処理量(㎥/日) | 0~30㎥未満/日 | 30~100㎥未満/日 |
- 関係官庁の行政指導により、設置に対して条件が発生する場合があります。