Feature特長
● 大型製造設備用ベーパーライザー
- 気化筒は場所をとらないスリムタイプのベーパーライザー(気化器または蒸発器)です。蒸発能力3ton/h以上の製品も製作可能です。
Spec仕様
● 温水循環式
型式名 | BW-10AXN(F) | BW-20AXN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
使用ガス | 液化石油ガス | |||||
ガス発生能力(㎏/h) | 1,000 | 2,000 | ||||
ユーティリティ | 温水(80℃・0.15MPa以下) | |||||
必要温水量(ℓ/min) | 500 | 1000 | ||||
外形寸法(㎜) | 幅 | 1,100 | 1,600 | |||
高さ | 4,150 | 4,150 | ||||
奥行 | 1,100 | 1,300 | ||||
重量(㎏) | 1,800 | 3,500 | ||||
液入口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | ||||
ガス出口サイズ | JIS10k 80A | JIS10k 100A | ||||
● スチーム式
型式名 | BS-10AX2(F) | BS-20AXN(F) | |
---|---|---|---|
使用ガス | 液化石油ガス | ||
ガス発生能力(㎏/h) | 1,000 | 2,000 | |
ユーティリティ | スチーム(飽和蒸気・0.3MPa) | ||
必要スチーム量(㎏/h) | 260 | 520 | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 1,100 | 1,300 |
高さ | 3,050 | 4,200 | |
奥行 | 1,100 | 1,300 | |
重量(㎏) | 1,300 | 2,000 | |
液入口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | |
ガス出口サイズ | JIS10k 80A | JIS10K 100A |
- 詳しくは製品仕様書をご確認ください。