Feature特長
● 製造設備用ベーパーライザー
- 1966年の発売以来、モデルチェンジを重ね進化し続けてきたベーパーライザー(気化器または蒸発器)です。
蒸発能力・熱源とも極めて種類が豊富であらゆる製造事業者向けにご使用いただいております。
● 警報をわかりやすく番号表示
- 各種警報・信号を制御盤に番号で表示しますので、日常の運転管理に大変便利です。
また万が一のトラブルのときも、原因究明が容易で速やかな初期対応が可能となります。
Spec仕様
● 電気式
型式名 | EV-100S3 | EV-150S3 | EV-200S3 | EV-300S3 | EV-500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
使用ガス | 液化石油ガス | |||||
ガス発生能力(㎏/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
ユーティリティ | 電気(3相 AC200V) | |||||
ヒーター容量(kw) | 14 | 21 | 28(14×2) | 42(21×2) | 72(24×3) | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 500 | 550 | 680 | 1,200 | |
高さ | 1,260 | 1,335 | 1,470 | 2,000 | ||
奥行 | 750 | 775 | 870 | 1,300 | ||
重量(㎏) | 200 | 240 | 380 | 1,000 | ||
液入口サイズ | JIS20k 20A | JIS20k 25A | ||||
ガス出口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | JIS20k 50A | |||
圧力調整器出入口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | ー | |||
制御盤外形寸法(㎜) | 幅 | 285 | 340 | 750 | ||
高さ | 400 | 550 | 800 | |||
奥行 | 150 | 180 | 300 | |||
制御盤重量(㎏) | 10 | 18 | 75 |
● 温水循環式
型式名 | WV-150S2 | WV-200S2 | WV-300S2 | WV-500S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用ガス | 液化石油ガス | |||||||||||
ガス発生能力(㎏/h) | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
ユーティリティ | 温水(80℃・0.15MPa以下) | |||||||||||
必要温水量(ℓ/min) | 75 | 100 | 150 | 250 | ||||||||
外形寸法(㎜) | 幅 | 550 | 680 | 1,200 | ||||||||
高さ | 1,380 | 1,470 | 2,000 | |||||||||
奥行 | 755 | 880 | 905 | 1,300 | ||||||||
重量(㎏) | 280 | 380 | 1,000 | |||||||||
液入口サイズ | JIS20k 20A | JIS20k 25A | ||||||||||
ガス出口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | JIS20k 50A | |||||||||
圧力調整器出入口サイズ | JIS20k 40A | ー | ||||||||||
●スチーム式
型式名 | SV-100S3 | SV-150S3 | SV-200S3 | SV-300S3 | SV-500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
使用ガス | 液化石油ガス | |||||
ガス発生能力(㎏/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
ユーティリティ | スチーム(飽和蒸気・0.3MPa) | |||||
必要スチーム量(㎏/h) | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 500 | 550 | 680 | 1,200 | |
高さ | 1,260 | 1,335 | 1,470 | 2,300 | ||
奥行 | 985 | 975 | 1,110 | 1,300 | ||
重量(㎏) | 200 | 240 | 380 | 1,150 | ||
液入口サイズ | JIS20k 20A | JIS20k 25A | ||||
ガス出口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | JIS20k 50A | |||
圧力調整器出入口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | ー |
- 詳しくは製品仕様書をご確認ください。