ミニマム
- 温水循環式
- スチーム式
容量 150㎏/h・300㎏/h・500㎏/h
主な用途 工業用・業務用
対象設備 特定供給設備・貯蔵設備
Feature特長
● 大幅な省エネが可能
- 温水式は温水ボイラーを熱源とし、スチーム式は余剰スチームを活用することで、電力使用量が大幅に削減できます。
● 500kg/hタイプもラインナップ
- 温水式/スチーム式ともに蒸発能力150kg/h、300kg/hに加え、業界で唯一の500kg/hタイプのベーパーライザー(気化器または蒸発器)をご用意しています。
バルク設備からストレージタンク設備まで幅広くお使いいただけます。
Spec仕様
● 温水循環式
| 型式名 | MIN-150WA | MIN-300WA | MIN-500WB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用ガス | 液化石油ガス | |||||||
| ガス発生能力(㎏/h) | 150 | 300 | 500 | |||||
| ユーティリティ | 温水(80℃・0.15MPa以下) | |||||||
| 必要温水量(ℓ/min) | 75 | 150 | 250 | |||||
| 外形寸法(㎜) | 幅 | 485 | 525 | 790 | ||||
| 高さ | 955 | 1,015 | 1,410 | |||||
| 奥行 | 670 | 705 | 1,055 | |||||
| 重量(㎏) | 140 | 170 | 420 | |||||
| 液入口サイズ | JIS20k 20A | JIS20k 25A | ||||||
| ガス出口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | ||||||
| 圧力調整器出入口サイズ | JIS20k 25A×40A | JIS20k 40A | ||||||
● スチーム式
| 型式名 | MIN-150SA | MIN-300SA | MIN-500SB | |
|---|---|---|---|---|
| 使用ガス | 液化石油ガス | |||
| ガス発生能力(㎏/h) | 150 | 300 | 500 | |
| ユーティリティ | スチーム(飽和蒸気・0.3MPa) | |||
| 必要スチーム量(㎏/h) | 45 | 90 | 150 | |
| 外形寸法(㎜) | 幅 | 485 | 525 | 790 |
| 高さ | 1,115 | 1,215 | 1,530 | |
| 奥行 | 890 | 930 | 1,255 | |
| 重量(㎏) | 160 | 200 | 450 | |
| 液入口サイズ | JIS20k 20A | JIS20k 25A | ||
| ガス出口サイズ | JIS20k 25A | JIS20k 40A | ||
| 圧力調整器出入口サイズ | JIS20k 25A×40A | JIS20k 40A | ||
- 詳しくは製品仕様書をご確認ください。
- 表中の型式名はメーカーのシリーズ名で型式認定等とは異なる場合があります。