ベーパーゴールドミキサー
- 電気式
- 温水循環式
- スチーム式
容量 100㎏/h~500㎏/h
主な用途 工業用
対象設備 製造設備
Feature特長
● エア混合ガス設備用ベーパーライザー
- ベンチュリー効果を利用して、ベーパーライザー(気化器または蒸発器)で気化されたLPガスと空気を混合し、天然ガスと同等のカロリーを作り出す装置です。
Spec仕様
● 電気式
| 型式名 | EVM-100S3 | EVM-200S3 | EVM-300S3 | EVM-500S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用ガス | 液化石油ガス | ||||
| ガス発生能力(㎏/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| ユーティリティ | 電気(3相 AC200V) | ||||
| ヒーター容量(kw) |
営業担当者へお問い合わせください | ||||
| 外形寸法(㎜) | 幅 | ||||
| 高さ | |||||
| 奥行 | |||||
| 重量(㎏) | |||||
| 液入口サイズ | |||||
| ガス出口サイズ |
JIS10k 80~125A |
JIS10k 100~200A |
JIS10k 125~200A |
JIS10k 150~300A |
|
| 制御盤外形寸法(㎜) | 幅 | 285 | 340 | 750 | |
| 高さ | 400 | 550 | 800 | ||
| 奥行 | 150 | 180 | 300 | ||
| 制御盤重量(㎏) | 10 | 18 | 75 | ||
● 温水循環式
| 型式名 | WVM-100S2 | WVM-200S2 | WVM-300S2 | WVM-500S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用ガス | 液化石油ガス | |||||||||
| ガス発生能力(㎏/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| ユーティリティ | 温水(80℃・0.15MPa以下) | |||||||||
| 必要温水量(ℓ/min) | 営業担当者へお問い合わせください | |||||||||
| 外形寸法(㎜) | 幅 | |||||||||
| 高さ | ||||||||||
| 奥行 | ||||||||||
| 重量(㎏) | ||||||||||
| 液入口サイズ | ||||||||||
| ガス出口サイズ |
JIS10k 80~125A |
JIS10k 100~200A |
JIS10k 125~200A |
JIS10k 150~300A |
||||||
● スチーム式
| 型式名 | SVM-100S3 | SVM-200S3 | SVM-300S3 | SVM-500S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用ガス | 液化石油ガス | ||||
| ガス発生能力(㎏/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| ユーティリティ | スチーム(飽和蒸気・0.3MPa) | ||||
| 必要スチーム量(㎏/h) | 営業担当者へお問い合わせください | ||||
| 外形寸法(㎜) | 幅 | ||||
| 高さ | |||||
| 奥行 | |||||
| 重量(㎏) | |||||
| 液入口サイズ | |||||
| ガス出口サイズ |
JIS10k 80~125A |
JIS10k 100~200A |
JIS10k 125~200A |
JIS10k 150~300A |
|