2021.3.10
温水槽の保有水量及び防錆剤・不凍液の投入量は?
					1.防錆剤(クリレックスL-111K)
| 防錆剤投入量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN-30ED | MIN-50ED | MIN-100ED | MIN-150ED | MIN-200ED | MIN-300ED | |
| 防錆剤 投入量 | 650cc | 650cc | 650cc | 1150cc | 1500cc | 1500cc | 
| 保有水量 | 65ℓ | 65ℓ | 65ℓ | 115ℓ | 150ℓ | 150ℓ | 
2.不凍液(クリプラインPG)
| 不凍液希釈倍率投入量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外気温 | 希釈倍率 | MIN-30ED | MIN-50ED | MIN-100ED | MIN-150ED | MIN-200ED | MIN-300ED | 
| 0℃ | 20 重量% | 13ℓ | 13ℓ | 13ℓ | 23ℓ | 30ℓ | 30ℓ | 
| ~-10℃ | 35 重量% | 23ℓ | 23ℓ | 23ℓ | 40ℓ | 53ℓ | 53ℓ | 
| ~-20℃ | 50 重量% | 33ℓ | 33ℓ | 33ℓ | 58ℓ | 75ℓ | 75ℓ | 
取扱説明書:8.運転 8-2 1)防錆剤・不凍液の投入 ダウンロードページ