Language : English / Español
Opción regulador KR: Regulador de presión de primera etapa para GLP Kagla serie KR
Specification
MODEL | KR-35A | KR-70A | KR-100A |
---|---|---|---|
Gas | NH3 (Amoniaco licuado) | ||
Capacidad (kg/h) | 30 | 70 | 100 |
Presión de diseño (MPa) | 2.4 | ||
Temperatura de diseño (℃) | 90 | ||
Presión máxima de entrada (MPa) | 1.56 | ||
Diferencia de presión mínima requerida entre la presión de entrada y salida (MPa) | 0.1 | ||
Tamaño de entrada | DN25-PN40 Flange | DN40-PN40 Flange | |
Tamaño de salida | DN40-PN40 Flange | ||
Largo total (mm) | 385 | ||
Peso (kg) | 15 | 28 |
Imagen de instalación de muestra
Enlace del producto-1: Vaporizador de amoníaco tipo baño de agua eléctrico Serie Kagla EVA-AX5
Enlace del producto-2: Vaporizador de amoníaco eléctrico seco Kagla EVA-10DX
Enlace del producto-3: Cambio de líquido para Amoníaco Serie Kagla LR-A
Download
Contact us
Product inquiry
For inquiries about products and services, please use the inquiry form.